Poredak nakon završenog 4. Squashtower Open-a
1. Davor Srednoselec
2. Srđan Maksimović
3. Petar Galekovic
4. Martin Kegel
5. Viktor Milosavljević
6. Feđa Gjukić
7. Ivan Krznarić
8. Josip Kazalicki
9. Dalibor Šuster
10. Vedran Maljković
11. Ivo Dujmov
12. Dean Plavljanić
13. Siniša Belamarić
14. Fran Marcelić
15. Marko Lušić
16. Marko Božić
17. Marko Obradović
18. Paul Musin
19. Branimir Lasničko
20. Ivica Maljur
Ukupni poredak na Squashtower Open turnirima 2014./2015.
SQUASHTOWER OPEN 2014./2015.
Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Galeković | 139 | 115 | 153 | 132 | 139 | 133 | 811 | ||
Srđan Maksimović | 165 | 173 | 164 | 143 | 159 | 804 | |||
Ivan Krznarić | 79 | 87 | 52 | 72 | 165 | 122 | 577 | ||
Roko Vončina | 107 | 136 | 104 | 101 | 448 | ||||
Martin Kegel | 128 | 147 | 17 | 111 | 403 | ||||
Marko Lušić | 58 | 66 | 50 | 31 | 79 | 73 | 357 | ||
Viktor Milosavljević | 91 | 57 | 74 | 95 | 317 | ||||
Dalibor Šuster | 68 | 53 | 107 | 228 | |||||
Josip Kazalicki | 55 | 20 | 62 | 68 | 205 | ||||
Feđa Gjukić | 49 | 72 | 83 | 204 | |||||
Nikola Mikac | 99 | 93 | 192 | ||||||
Ivo Dujmov | 8 | 49 | 91 | 43 | 191 | ||||
Vedran Švonja | 190 | 190 | |||||||
Davor Srednoselec | 16 | 169 | 185 | ||||||
Siniša Belamarić | 24 | 46 | 43 | 47 | 160 | ||||
Dean Plavljanić | 41 | 49 | 23 | 45 | 158 | ||||
Marko Božić | 27 | 31 | 29 | 49 | 136 | ||||
Dušan Šikman | 132 | 132 | |||||||
Andrej Pegan | 45 | 85 | 130 | ||||||
Krešimir Murdovčić | 128 | 128 | |||||||
Matija Mikac | 53 | 63 | 116 | ||||||
Domagoj Kovač | 35 | 19 | 62 | 116 | |||||
Andraž Demšar | 116 | 116 | |||||||
Damir Rukavina | 33 | 35 | 45 | 113 | |||||
Ivan Kunda | 39 | 21 | 52 | 112 | |||||
Andrej Sošić | 83 | 83 | |||||||
Vedran Maljković | 29 | 51 | 80 | ||||||
Vjeran Krvavica | 76 | 76 | |||||||
Aleksandar Šofranac | 70 | 70 | |||||||
Fran Marcelić | 27 | 42 | 69 | ||||||
Matija Kazalicki | 47 | 21 | 68 | ||||||
Goran Miličević | 66 | 66 | |||||||
Branimir Lasničko | 16 | 23 | 25 | 64 | |||||
Igor Pejić | 64 | 64 | |||||||
Ognjen Stipetić | 58 | 58 | |||||||
Boris Joveski | 38 | 18 | 56 | ||||||
Sven Orlić | 15 | 41 | 56 | ||||||
Izidor Sošić | 48 | 48 | |||||||
Marko Leban | 47 | 47 | |||||||
Primožić | 46 | 46 | |||||||
Kunšić | 44 | 44 | |||||||
Marko Obradović | 16 | 27 | 43 | ||||||
Damir Dolar | 41 | 41 | |||||||
Paul Musin | 16 | 25 | 41 | ||||||
Sanjin Matković | 41 | 41 | |||||||
Robert Bardak | 39 | 39 | |||||||
William Halgas | 38 | 38 | |||||||
Boštjan Slemenšček | 38 | 38 | |||||||
Ivica Maljur | 16 | 20 | 36 | ||||||
Aldo Baldani | 32 | 32 | |||||||
Filip Deverić | 29 | 29 | |||||||
Matija Jelavić | 27 | 27 | |||||||
Katarina Milas | 27 | 27 | |||||||
Rok Repovž | 25 | 25 | |||||||
Dean Maslovara | 24 | 24 | |||||||
Ivan Popović | 18 | 18 | |||||||
Janko Vončina | 16 | 16 | |||||||
Saša Mejovšek | 15 | 15 | |||||||
Nikola Aleksić | 14 | 14 | |||||||
Čedomir Vitorović | 13 | 13 | |||||||
Dejan Škrbić | 12 | 12 | |||||||
Davor Blazenić | 12 | 12 | |||||||
Jan Cerovac | 11 | 11 | |||||||
Milorad Konstantinović | 10 | 10 | |||||||
Ivan Tukarić | 9 | 9 |
Prijaviti se možete i online na sljedećem linku: ONLINE PRIJAVE4. Squashtower Open igra se 24. siječnja 2015., u Squashtoweru na Zavrtnici.