IGRAČ | UKUPNO | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kegel | 687 | 0 | 178 | 178 | 181 | 150 | 0 |
2 | Petar Galeković | 582 | 123 | 104 | 92 | 107 | 0 | 156 |
3 | Ivan Krznarić | 570 | 144 | 141 | 141 | 144 | 0 | 0 |
4 | Vedran Švonja | 523 | 155 | 0 | 120 | 123 | 125 | 0 |
5 | Feđa Gjukić | 420 | 57 | 0 | 104 | 60 | 69 | 130 |
6 | Nikola Mikac | 398 | 107 | 0 | 81 | 95 | 115 | 0 |
7 | Viktor Milosavljević | 370 | 0 | 120 | 0 | 155 | 95 | 0 |
8 | Darko Terek | 360 | 84 | 92 | 71 | 63 | 50 | 0 |
9 | Srđan Maksimović | 333 | 181 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krešimir Mudrovčić | 326 | 95 | 81 | 62 | 8 | 80 | 0 |
11 | Vedran Žbulj | 313 | 65 | 71 | 52 | 84 | 41 | 0 |
12 | Matija Mikac | 233 | 0 | 52 | 57 | 65 | 59 | 0 |
13 | Paulina Radoš | 228 | 74 | 57 | 0 | 55 | 42 | 0 |
14 | Dalibor Šuster | 212 | 63 | 38 | 54 | 57 | 0 | 0 |
15 | Josip Kazalicki | 184 | 43 | 51 | 36 | 54 | 0 | 0 |
15 | Siniša Belamarić | 184 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 119 |
16 | Vjeran Krvavica | 177 | 37 | 0 | 60 | 41 | 39 | 0 |
17 | Vice Buljanović | 168 | 55 | 36 | 40 | 0 | 37 | 0 |
18 | Tin Bosek | 156 | 32 | 0 | 17 | 0 | 25 | 82 |
19 | Roko Vončina | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Kos | 123 | 18 | 34 | 0 | 35 | 36 | 0 |
21 | Andrej Pegan | 122 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivica Jurkić | 98 | 35 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 |
22 | Marko Leban | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
23 | Marko Lušić | 95 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jan Cerovac | 92 | 26 | 23 | 32 | 11 | 0 | 0 |
25 | Vuk Brcanski | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
26 | Domagoj Kovač | 72 | 54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
27 | Pjer Rendić | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
28 | Srećko Blagojević | 67 | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sanjin Matković | 61 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Damir Rukavina | 61 | 20 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marijan Marđetko | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Franka Vidović | 60 | 0 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 |
31 | Matija Kostelac | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
32 | Predrag Rojko | 55 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 |
33 | Jurica Benčik | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
33 | Matija Jelavić | 47 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 0 |
34 | Vedran Milović | 45 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 |
35 | Sven Orlić | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Igor Pejić | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
37 | Ivo Dujmov | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
38 | Srećko Blagojevic | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
39 | Josipa Peršun | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
40 | Juraj Zagorc | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sinisa Belamarić | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
42 | Dean Plavljanić | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Krešimir Janeš | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 |
44 | Ramon Gantz | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
44 | Andrijana Katalenić | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
45 | Marko Božić | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jurica Bencik | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
45 | Haris Pavletić | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
46 | Tia Franović | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marian Stepan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Dragan Grgić | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
49 | Tin Špirić | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Katarina Milas | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ivan Dorić | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mislav Petrović | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
52 | Drago Bajs | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dean Sinovčić | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Marko Čorluka | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tin Spirić | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
53 | Čuturilo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
54 | Ana Stojanović | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Archives: Squashtower Open
3. Squashtower Open, 2016.-2017.
Najava 3. Squashtower Opena
NAJAVA-OPEN_3SQTOpen2. Squashtower Open, 2016.-2017.
SquashTower Open 2015.-2016. poredak
IGRAČ | UKUPNO | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kegel | 960 | 144 | 171 | 178 | 139 | 164 | 164 |
2 | Viktor Milosavljević | 780 | 133 | 113 | 141 | 128 | 127 | 138 |
3 | Srđan Maksimović | 701 | 112 | 134 | 152 | 165 | 138 | 0 |
4 | Vjeran Krvavica | 402 | 52 | 64 | 60 | 79 | 57 | 90 |
5 | Marko Lušić | 352 | 18 | 47 | 40 | 91 | 78 | 78 |
6 | Feđa Gjukić | 342 | 84 | 0 | 62 | 0 | 90 | 106 |
7 | Petar Galeković | 335 | 63 | 74 | 92 | 0 | 106 | 0 |
8 | Roko Vončina | 315 | 170 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrej Pegan | 313 | 32 | 53 | 54 | 107 | 67 | 0 |
10 | Ivan Krznarić | 297 | 96 | 97 | 104 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivo Dujmov | 293 | 0 | 85 | 81 | 0 | 0 | 127 |
12 | Sven Orlić | 210 | 0 | 33 | 52 | 68 | 0 | 57 |
13 | Fran Marcelić | 164 | 44 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
14 | Domagoj Kovač | 152 | 0 | 27 | 38 | 49 | 0 | 38 |
15 | Srećko Blagojević | 143 | 24 | 44 | 29 | 0 | 0 | 46 |
16 | Tin Bosek | 136 | 26 | 31 | 36 | 0 | 43 | 0 |
17 | Josip Kazalicki | 133 | 46 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |
18 | Jan Cerovac | 130 | 0 | 22 | 0 | 27 | 38 | 43 |
19 | Dean Plavljanić | 127 | 0 | 45 | 34 | 0 | 48 | 0 |
20 | Marko Leban | 101 | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sven Marušić | 98 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damir Rukavina | 78 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 |
23 | Marko Božić | 74 | 28 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexandra Cerovac | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 26 |
24 | Nikola Mikac | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siniša Belamarić | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
26 | Krešimir Mudrovčić | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
27 | Ramon Gantz | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
27 | Vedran Maljković | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
28 | Krešimir Murdovčić | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mijo Babić | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matija Mikac | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Josipa Peršun | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
32 | Vice Buljanović | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
33 | Marjan Glavan | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
34 | Ana Kamenski | 39 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ognjen Stipetić | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
35 | Matija Jelavić | 38 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | Matija Kazalicki | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
36 | Tin Spirić | 34 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 |
37 | Sanjin Matković | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dario Lipovec | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vice Bujanović | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
39 | Juraj Zagorac | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40 | Ivan Kunda | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
41 | Branimir Lasničko | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ivica Jurkić | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
43 | Davorin Gordan | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNI POREDAK NA SQUASHTOWER OPEN TURNIRIMA U SEZONI 2014./2015.
SQUASHTOWER OPEN 2014./2015.
Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Galeković | 139 | 115 | 153 | 132 | 139 | 133 | 811 | ||
Srđan Maksimović | 165 | 173 | 164 | 143 | 159 | 804 | |||
Ivan Krznarić | 79 | 87 | 52 | 72 | 165 | 122 | 577 | ||
Roko Vončina | 107 | 136 | 104 | 101 | 448 | ||||
Martin Kegel | 128 | 147 | 17 | 111 | 403 | ||||
Marko Lušić | 58 | 66 | 50 | 31 | 79 | 73 | 357 | ||
Viktor Milosavljević | 91 | 57 | 74 | 95 | 317 | ||||
Dalibor Šuster | 68 | 53 | 107 | 228 | |||||
Josip Kazalicki | 55 | 20 | 62 | 68 | 205 | ||||
Feđa Gjukić | 49 | 72 | 83 | 204 | |||||
Nikola Mikac | 99 | 93 | 192 | ||||||
Ivo Dujmov | 8 | 49 | 91 | 43 | 191 | ||||
Vedran Švonja | 190 | 190 | |||||||
Davor Srednoselec | 16 | 169 | 185 | ||||||
Siniša Belamarić | 24 | 46 | 43 | 47 | 160 | ||||
Dean Plavljanić | 41 | 49 | 23 | 45 | 158 | ||||
Marko Božić | 27 | 31 | 29 | 49 | 136 | ||||
Dušan Šikman | 132 | 132 | |||||||
Andrej Pegan | 45 | 85 | 130 | ||||||
Krešimir Murdovčić | 128 | 128 | |||||||
Matija Mikac | 53 | 63 | 116 | ||||||
Domagoj Kovač | 35 | 19 | 62 | 116 | |||||
Andraž Demšar | 116 | 116 | |||||||
Damir Rukavina | 33 | 35 | 45 | 113 | |||||
Ivan Kunda | 39 | 21 | 52 | 112 | |||||
Andrej Sošić | 83 | 83 | |||||||
Vedran Maljković | 29 | 51 | 80 | ||||||
Vjeran Krvavica | 76 | 76 | |||||||
Aleksandar Šofranac | 70 | 70 | |||||||
Fran Marcelić | 27 | 42 | 69 | ||||||
Matija Kazalicki | 47 | 21 | 68 | ||||||
Goran Miličević | 66 | 66 | |||||||
Branimir Lasničko | 16 | 23 | 25 | 64 | |||||
Igor Pejić | 64 | 64 | |||||||
Ognjen Stipetić | 58 | 58 | |||||||
Boris Joveski | 38 | 18 | 56 | ||||||
Sven Orlić | 15 | 41 | 56 | ||||||
Izidor Sošić | 48 | 48 | |||||||
Marko Leban | 47 | 47 | |||||||
Primožić | 46 | 46 | |||||||
Kunšić | 44 | 44 | |||||||
Marko Obradović | 16 | 27 | 43 | ||||||
Damir Dolar | 41 | 41 | |||||||
Paul Musin | 16 | 25 | 41 | ||||||
Sanjin Matković | 41 | 41 | |||||||
Robert Bardak | 39 | 39 | |||||||
William Halgas | 38 | 38 | |||||||
Boštjan Slemenšček | 38 | 38 | |||||||
Ivica Maljur | 16 | 20 | 36 | ||||||
Aldo Baldani | 32 | 32 | |||||||
Filip Deverić | 29 | 29 | |||||||
Matija Jelavić | 27 | 27 | |||||||
Katarina Milas | 27 | 27 | |||||||
Rok Repovž | 25 | 25 | |||||||
Dean Maslovara | 24 | 24 | |||||||
Ivan Popović | 18 | 18 | |||||||
Janko Vončina | 16 | 16 | |||||||
Saša Mejovšek | 15 | 15 | |||||||
Nikola Aleksić | 14 | 14 | |||||||
Čedomir Vitorović | 13 | 13 | |||||||
Dejan Škrbić | 12 | 12 | |||||||
Davor Blazenić | 12 | 12 | |||||||
Jan Cerovac | 11 | 11 | |||||||
Milorad Konstantinović | 10 | 10 | |||||||
Ivan Tukarić | 9 | 9 |
5. SquashTower Open
Rezultati 5. SquashTower Opena:
1. Ivan Krznarić
2. Petar Galeković
3. Krešimir Murdovčić
4. Dalibor Šuster
5. Ivo Dujmov
6. Marko Lušić
7. Josip Kazalicki
8. Ognjen Stipetić
9. Marko Božić
10. Sinisa Belamarić
11. Damir Rukavina
12. Sven Orlić
13. Robert Bardak
14. William Halgas
15. Matija Jelavić
16. Branimir Lasničko
4. Squashtower Open
Poredak nakon završenog 4. Squashtower Open-a
1. Davor Srednoselec
2. Srđan Maksimović
3. Petar Galekovic
4. Martin Kegel
5. Viktor Milosavljević
6. Feđa Gjukić
7. Ivan Krznarić
8. Josip Kazalicki
9. Dalibor Šuster
10. Vedran Maljković
11. Ivo Dujmov
12. Dean Plavljanić
13. Siniša Belamarić
14. Fran Marcelić
15. Marko Lušić
16. Marko Božić
17. Marko Obradović
18. Paul Musin
19. Branimir Lasničko
20. Ivica Maljur
Ukupni poredak na Squashtower Open turnirima 2014./2015.
SQUASHTOWER OPEN 2014./2015.
Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Galeković | 139 | 115 | 153 | 132 | 139 | 133 | 811 | ||
Srđan Maksimović | 165 | 173 | 164 | 143 | 159 | 804 | |||
Ivan Krznarić | 79 | 87 | 52 | 72 | 165 | 122 | 577 | ||
Roko Vončina | 107 | 136 | 104 | 101 | 448 | ||||
Martin Kegel | 128 | 147 | 17 | 111 | 403 | ||||
Marko Lušić | 58 | 66 | 50 | 31 | 79 | 73 | 357 | ||
Viktor Milosavljević | 91 | 57 | 74 | 95 | 317 | ||||
Dalibor Šuster | 68 | 53 | 107 | 228 | |||||
Josip Kazalicki | 55 | 20 | 62 | 68 | 205 | ||||
Feđa Gjukić | 49 | 72 | 83 | 204 | |||||
Nikola Mikac | 99 | 93 | 192 | ||||||
Ivo Dujmov | 8 | 49 | 91 | 43 | 191 | ||||
Vedran Švonja | 190 | 190 | |||||||
Davor Srednoselec | 16 | 169 | 185 | ||||||
Siniša Belamarić | 24 | 46 | 43 | 47 | 160 | ||||
Dean Plavljanić | 41 | 49 | 23 | 45 | 158 | ||||
Marko Božić | 27 | 31 | 29 | 49 | 136 | ||||
Dušan Šikman | 132 | 132 | |||||||
Andrej Pegan | 45 | 85 | 130 | ||||||
Krešimir Murdovčić | 128 | 128 | |||||||
Matija Mikac | 53 | 63 | 116 | ||||||
Domagoj Kovač | 35 | 19 | 62 | 116 | |||||
Andraž Demšar | 116 | 116 | |||||||
Damir Rukavina | 33 | 35 | 45 | 113 | |||||
Ivan Kunda | 39 | 21 | 52 | 112 | |||||
Andrej Sošić | 83 | 83 | |||||||
Vedran Maljković | 29 | 51 | 80 | ||||||
Vjeran Krvavica | 76 | 76 | |||||||
Aleksandar Šofranac | 70 | 70 | |||||||
Fran Marcelić | 27 | 42 | 69 | ||||||
Matija Kazalicki | 47 | 21 | 68 | ||||||
Goran Miličević | 66 | 66 | |||||||
Branimir Lasničko | 16 | 23 | 25 | 64 | |||||
Igor Pejić | 64 | 64 | |||||||
Ognjen Stipetić | 58 | 58 | |||||||
Boris Joveski | 38 | 18 | 56 | ||||||
Sven Orlić | 15 | 41 | 56 | ||||||
Izidor Sošić | 48 | 48 | |||||||
Marko Leban | 47 | 47 | |||||||
Primožić | 46 | 46 | |||||||
Kunšić | 44 | 44 | |||||||
Marko Obradović | 16 | 27 | 43 | ||||||
Damir Dolar | 41 | 41 | |||||||
Paul Musin | 16 | 25 | 41 | ||||||
Sanjin Matković | 41 | 41 | |||||||
Robert Bardak | 39 | 39 | |||||||
William Halgas | 38 | 38 | |||||||
Boštjan Slemenšček | 38 | 38 | |||||||
Ivica Maljur | 16 | 20 | 36 | ||||||
Aldo Baldani | 32 | 32 | |||||||
Filip Deverić | 29 | 29 | |||||||
Matija Jelavić | 27 | 27 | |||||||
Katarina Milas | 27 | 27 | |||||||
Rok Repovž | 25 | 25 | |||||||
Dean Maslovara | 24 | 24 | |||||||
Ivan Popović | 18 | 18 | |||||||
Janko Vončina | 16 | 16 | |||||||
Saša Mejovšek | 15 | 15 | |||||||
Nikola Aleksić | 14 | 14 | |||||||
Čedomir Vitorović | 13 | 13 | |||||||
Dejan Škrbić | 12 | 12 | |||||||
Davor Blazenić | 12 | 12 | |||||||
Jan Cerovac | 11 | 11 | |||||||
Milorad Konstantinović | 10 | 10 | |||||||
Ivan Tukarić | 9 | 9 |
Prijaviti se možete i online na sljedećem linku: ONLINE PRIJAVE4. Squashtower Open igra se 24. siječnja 2015., u Squashtoweru na Zavrtnici.
Sara Rojnik i Vedran Švonja pobjednici jubilarnog turnira
Održavanjem trećeg SquashTower Open, Grand Prixa sezone, prošlog je vikenda na Zavrtinici obilježena i jubilarna, deseta obljetnica SquashTower centra. Natjecatelji i ljubitelji squasha dodatno su uveličali jubilej odazvavši se turniru u dosad nezabilježenom broju. Zaprimljeno je tako 50 prijava na turnir, od čega njih čak 42 u muškoj konkurenciji. Iako su bile manje brojne, djevojke su pružile jednako kvalitetne mečeve, a pobjedu je na kraju odnijela Slovenka Sara Rojnik. “Naš” Vedran Švonja osvajač je turnira u jakoj muškoj konkurenciji.
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860689753951468.1073741853.466316156722165&type=3]Sara je u finalu bila bolja od svoje sunarodnjakinje Mojce Blažić, koju je svladala rezultatom 3-1. Hrvatska reprezentativka Andrijana Katalenić je osvojila treće mjesto uvjerljivo svladavši, rezultatom 3-0 Lanu Prokić iz Srbije. Favoritkinja turnira, Paulina Radoš nije imala najbolji dan te je turnir odigrala ispod svojih mogućnosti završivši tek na petom mjestu. Posebno vesele uspjesi naših najmlađih “squashera”. Tako je desetogodišnjakinja Franka Vidović, kao najmlađa sudionica turnira, u ovako jakoj konkurenciji završila na dobrom šestom mjestu.
Kako se već i po velikom broju natjecatelja daje naslutiti, u muškoj je konkurenciji bilo vrlo zahtjevno osvojiti poen, a kamoli turnir. Veliki broj mečeva i snažna konkurencija učinili su svoje te je pred kraj turnira umor već bio zamjetan. U takvim su se uvjetima najbolje snašli hrvatski natjecatelji koji su zauzeli prva tri mjesta. Osvajač naslova, Vedran Švonja u finalu je rezultatom 3-0 svladao Srđana Maksimovića, a Petar Galeković je s jednakim rezultatom u borbi za treće mjesto pobijedio Dušana Šikmana iz Srbije. Najmlađi natjecatelj iz Hrvatske bio je desetogodišnji Jan Cerovac koji je zauzeo 39. mjesto.
Čestitamo pobjednicima i svim natjecateljima na kvalitetnoj igri, posebne pohvale i veliko “bravo” upućujemo Franki i Janu, a našem klubu i SquashToweru želimo još mnogo jubileja.