IGRAČ | UKUPNO | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kegel | 687 | 0 | 178 | 178 | 181 | 150 | 0 |
2 | Petar Galeković | 582 | 123 | 104 | 92 | 107 | 0 | 156 |
3 | Ivan Krznarić | 570 | 144 | 141 | 141 | 144 | 0 | 0 |
4 | Vedran Švonja | 523 | 155 | 0 | 120 | 123 | 125 | 0 |
5 | Feđa Gjukić | 420 | 57 | 0 | 104 | 60 | 69 | 130 |
6 | Nikola Mikac | 398 | 107 | 0 | 81 | 95 | 115 | 0 |
7 | Viktor Milosavljević | 370 | 0 | 120 | 0 | 155 | 95 | 0 |
8 | Darko Terek | 360 | 84 | 92 | 71 | 63 | 50 | 0 |
9 | Srđan Maksimović | 333 | 181 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krešimir Mudrovčić | 326 | 95 | 81 | 62 | 8 | 80 | 0 |
11 | Vedran Žbulj | 313 | 65 | 71 | 52 | 84 | 41 | 0 |
12 | Matija Mikac | 233 | 0 | 52 | 57 | 65 | 59 | 0 |
13 | Paulina Radoš | 228 | 74 | 57 | 0 | 55 | 42 | 0 |
14 | Dalibor Šuster | 212 | 63 | 38 | 54 | 57 | 0 | 0 |
15 | Josip Kazalicki | 184 | 43 | 51 | 36 | 54 | 0 | 0 |
15 | Siniša Belamarić | 184 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 119 |
16 | Vjeran Krvavica | 177 | 37 | 0 | 60 | 41 | 39 | 0 |
17 | Vice Buljanović | 168 | 55 | 36 | 40 | 0 | 37 | 0 |
18 | Tin Bosek | 156 | 32 | 0 | 17 | 0 | 25 | 82 |
19 | Roko Vončina | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Kos | 123 | 18 | 34 | 0 | 35 | 36 | 0 |
21 | Andrej Pegan | 122 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivica Jurkić | 98 | 35 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 |
22 | Marko Leban | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
23 | Marko Lušić | 95 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jan Cerovac | 92 | 26 | 23 | 32 | 11 | 0 | 0 |
25 | Vuk Brcanski | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
26 | Domagoj Kovač | 72 | 54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
27 | Pjer Rendić | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
28 | Srećko Blagojević | 67 | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sanjin Matković | 61 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Damir Rukavina | 61 | 20 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marijan Marđetko | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Franka Vidović | 60 | 0 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 |
31 | Matija Kostelac | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
32 | Predrag Rojko | 55 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 |
33 | Jurica Benčik | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
33 | Matija Jelavić | 47 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 0 |
34 | Vedran Milović | 45 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 |
35 | Sven Orlić | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Igor Pejić | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
37 | Ivo Dujmov | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
38 | Srećko Blagojevic | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
39 | Josipa Peršun | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
40 | Juraj Zagorc | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sinisa Belamarić | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
42 | Dean Plavljanić | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Krešimir Janeš | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 |
44 | Ramon Gantz | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
44 | Andrijana Katalenić | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
45 | Marko Božić | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jurica Bencik | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
45 | Haris Pavletić | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
46 | Tia Franović | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marian Stepan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Dragan Grgić | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
49 | Tin Špirić | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Katarina Milas | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ivan Dorić | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mislav Petrović | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
52 | Drago Bajs | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dean Sinovčić | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Marko Čorluka | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tin Spirić | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
53 | Čuturilo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
54 | Ana Stojanović | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Archives: Rezultati
2. start fun junior squash open
OAuthException: Error validating application. Application has been deleted.
POREDAK IGRAČA 2. START FUN JUNIOR SQUASH OPEN
Proteklog vikenda 29.-30. listopada 2016. održan je drugi po redu “Start Fun junior squash open” na kojem je nastupilo 40-ak natjecatelja iz susjedne Slovenije, Zagreba i Rijeke.
GU11
- NANJA URH
- GLORIA GALIĆ
- LAURA ŠVRLJUGA
- DORA REŽIĆ
- LUCE MARUŠIĆ
- JULIJA VIDIC
- ZOJA BERCE
BU11
- FRAN PAVLIĆ
- DUJE BARAS
- LOVRO BIŠČANIĆ
- VEDRAN BATISTA
- VITO BELAMARIĆ
GU13
- VIKTORIA SUDAN
- KAJA AMIDŽIĆ
- ROZA MILIČIĆ
- NIKA NOVOSEL
- ENA ČARGONJA
BU13
- TIMOTEJ JENKO
- PABLO ROKO MEDIJA
- VID JURKOVIĆ
- LEAN CASTALDI
- MARK ČERNILEC
- MORIS KOVAČ
- TIN TOPOLOVEC
- PETAR ŠIKIĆ
- NOA DOROTIĆ
- TJAZ ČUFER
GU15
- NIKA URH
- TIA FRANOVIĆ
- KARLINA PIBER
- VIKTORIA SUDAN
- LANA OMOVŠEK
- MILA MITOF
SquashTower Open 2015.-2016. poredak
IGRAČ | UKUPNO | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kegel | 960 | 144 | 171 | 178 | 139 | 164 | 164 |
2 | Viktor Milosavljević | 780 | 133 | 113 | 141 | 128 | 127 | 138 |
3 | Srđan Maksimović | 701 | 112 | 134 | 152 | 165 | 138 | 0 |
4 | Vjeran Krvavica | 402 | 52 | 64 | 60 | 79 | 57 | 90 |
5 | Marko Lušić | 352 | 18 | 47 | 40 | 91 | 78 | 78 |
6 | Feđa Gjukić | 342 | 84 | 0 | 62 | 0 | 90 | 106 |
7 | Petar Galeković | 335 | 63 | 74 | 92 | 0 | 106 | 0 |
8 | Roko Vončina | 315 | 170 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrej Pegan | 313 | 32 | 53 | 54 | 107 | 67 | 0 |
10 | Ivan Krznarić | 297 | 96 | 97 | 104 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivo Dujmov | 293 | 0 | 85 | 81 | 0 | 0 | 127 |
12 | Sven Orlić | 210 | 0 | 33 | 52 | 68 | 0 | 57 |
13 | Fran Marcelić | 164 | 44 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
14 | Domagoj Kovač | 152 | 0 | 27 | 38 | 49 | 0 | 38 |
15 | Srećko Blagojević | 143 | 24 | 44 | 29 | 0 | 0 | 46 |
16 | Tin Bosek | 136 | 26 | 31 | 36 | 0 | 43 | 0 |
17 | Josip Kazalicki | 133 | 46 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |
18 | Jan Cerovac | 130 | 0 | 22 | 0 | 27 | 38 | 43 |
19 | Dean Plavljanić | 127 | 0 | 45 | 34 | 0 | 48 | 0 |
20 | Marko Leban | 101 | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sven Marušić | 98 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damir Rukavina | 78 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 |
23 | Marko Božić | 74 | 28 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexandra Cerovac | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 26 |
24 | Nikola Mikac | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siniša Belamarić | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
26 | Krešimir Mudrovčić | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
27 | Ramon Gantz | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
27 | Vedran Maljković | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
28 | Krešimir Murdovčić | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mijo Babić | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matija Mikac | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Josipa Peršun | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
32 | Vice Buljanović | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
33 | Marjan Glavan | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
34 | Ana Kamenski | 39 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ognjen Stipetić | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
35 | Matija Jelavić | 38 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | Matija Kazalicki | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
36 | Tin Spirić | 34 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 |
37 | Sanjin Matković | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dario Lipovec | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vice Bujanović | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
39 | Juraj Zagorac | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40 | Ivan Kunda | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
41 | Branimir Lasničko | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ivica Jurkić | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
43 | Davorin Gordan | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNI POREDAK NA SQUASHTOWER OPEN TURNIRIMA U SEZONI 2014./2015.
SQUASHTOWER OPEN 2014./2015.
Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Galeković | 139 | 115 | 153 | 132 | 139 | 133 | 811 | ||
Srđan Maksimović | 165 | 173 | 164 | 143 | 159 | 804 | |||
Ivan Krznarić | 79 | 87 | 52 | 72 | 165 | 122 | 577 | ||
Roko Vončina | 107 | 136 | 104 | 101 | 448 | ||||
Martin Kegel | 128 | 147 | 17 | 111 | 403 | ||||
Marko Lušić | 58 | 66 | 50 | 31 | 79 | 73 | 357 | ||
Viktor Milosavljević | 91 | 57 | 74 | 95 | 317 | ||||
Dalibor Šuster | 68 | 53 | 107 | 228 | |||||
Josip Kazalicki | 55 | 20 | 62 | 68 | 205 | ||||
Feđa Gjukić | 49 | 72 | 83 | 204 | |||||
Nikola Mikac | 99 | 93 | 192 | ||||||
Ivo Dujmov | 8 | 49 | 91 | 43 | 191 | ||||
Vedran Švonja | 190 | 190 | |||||||
Davor Srednoselec | 16 | 169 | 185 | ||||||
Siniša Belamarić | 24 | 46 | 43 | 47 | 160 | ||||
Dean Plavljanić | 41 | 49 | 23 | 45 | 158 | ||||
Marko Božić | 27 | 31 | 29 | 49 | 136 | ||||
Dušan Šikman | 132 | 132 | |||||||
Andrej Pegan | 45 | 85 | 130 | ||||||
Krešimir Murdovčić | 128 | 128 | |||||||
Matija Mikac | 53 | 63 | 116 | ||||||
Domagoj Kovač | 35 | 19 | 62 | 116 | |||||
Andraž Demšar | 116 | 116 | |||||||
Damir Rukavina | 33 | 35 | 45 | 113 | |||||
Ivan Kunda | 39 | 21 | 52 | 112 | |||||
Andrej Sošić | 83 | 83 | |||||||
Vedran Maljković | 29 | 51 | 80 | ||||||
Vjeran Krvavica | 76 | 76 | |||||||
Aleksandar Šofranac | 70 | 70 | |||||||
Fran Marcelić | 27 | 42 | 69 | ||||||
Matija Kazalicki | 47 | 21 | 68 | ||||||
Goran Miličević | 66 | 66 | |||||||
Branimir Lasničko | 16 | 23 | 25 | 64 | |||||
Igor Pejić | 64 | 64 | |||||||
Ognjen Stipetić | 58 | 58 | |||||||
Boris Joveski | 38 | 18 | 56 | ||||||
Sven Orlić | 15 | 41 | 56 | ||||||
Izidor Sošić | 48 | 48 | |||||||
Marko Leban | 47 | 47 | |||||||
Primožić | 46 | 46 | |||||||
Kunšić | 44 | 44 | |||||||
Marko Obradović | 16 | 27 | 43 | ||||||
Damir Dolar | 41 | 41 | |||||||
Paul Musin | 16 | 25 | 41 | ||||||
Sanjin Matković | 41 | 41 | |||||||
Robert Bardak | 39 | 39 | |||||||
William Halgas | 38 | 38 | |||||||
Boštjan Slemenšček | 38 | 38 | |||||||
Ivica Maljur | 16 | 20 | 36 | ||||||
Aldo Baldani | 32 | 32 | |||||||
Filip Deverić | 29 | 29 | |||||||
Matija Jelavić | 27 | 27 | |||||||
Katarina Milas | 27 | 27 | |||||||
Rok Repovž | 25 | 25 | |||||||
Dean Maslovara | 24 | 24 | |||||||
Ivan Popović | 18 | 18 | |||||||
Janko Vončina | 16 | 16 | |||||||
Saša Mejovšek | 15 | 15 | |||||||
Nikola Aleksić | 14 | 14 | |||||||
Čedomir Vitorović | 13 | 13 | |||||||
Dejan Škrbić | 12 | 12 | |||||||
Davor Blazenić | 12 | 12 | |||||||
Jan Cerovac | 11 | 11 | |||||||
Milorad Konstantinović | 10 | 10 | |||||||
Ivan Tukarić | 9 | 9 |
UKUPNI POREDAK NA GRAND PRIX TURNIRIMA U SEZONI 2014./2015.
1. Belgrade Trophy, Beograd, 06. rujna 2014.
2. Balkan Cup, Beograd, 25. listopada 2014.
3. Squashtower, Zagreb, 13. prosinca 2014.
4. Athens Open, Atena, 24. siječnja 2015.
5. Konex, Ljubljana, 09. svibnja 2015.
6. Squashtower, Zagreb, 23. svibnja 2015.
7. FINALE, Sofija, 06-07. lipnja 2015.
Muškarci GP 2014./2015.
Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran Švonja | ![]() | 93 | 119 | 140 | 109 | 461 | ||||
Dušan Šikman | ![]() | 82 | 108 | 107 | 82 | 379 | ||||
Srđan Maksimović | ![]() | 115 | 86 | 129 | 330 | |||||
Martin Kegel | ![]() | 104 | 97 | 19 | 220 | |||||
Petar Galeković | ![]() | 38 | 42 | 118 | 198 | |||||
Andraž Demšar | ![]() | 96 | 87 | 183 | ||||||
Aleksandar Šofranac | ![]() | 71 | 64 | 40 | 175 | |||||
Roko Vončina | ![]() | 60 | 85 | 145 | ||||||
Stoil Jilev | 115 | 115 | ||||||||
Boštjan Slemenšek | ![]() | 18 | 30 | 65 | 113 | |||||
Igor Pejić | ![]() | 53 | 38 | 21 | 112 | |||||
Dimitar Jilev | 104 | 104 | ||||||||
Damjan Adlešić | ![]() | 98 | 98 | |||||||
Yanos Brogli | 93 | 93 | ||||||||
Jurij Jakše | ![]() | 16 | 75 | 91 | ||||||
Viktor Milosavljević | ![]() | 27 | 52 | 79 | ||||||
Mark Hafner | ![]() | 76 | 76 | |||||||
Nikola Mikac | ![]() | 74 | 74 | |||||||
Goran Milićević | ![]() | 14 | 20 | 39 | 73 | |||||
Leonidaa Benovias | 71 | 71 | ||||||||
Andrej Sosič | ![]() | 63 | 63 | |||||||
Rosen Nenčev | 60 | 60 | ||||||||
Rok Repovž | ![]() | 31 | 25 | 56 | ||||||
Ivan Popović | ![]() | 10 | 14 | 20 | 10 | 54 | ||||
Aljaž Peternelj | ![]() | 54 | 54 | |||||||
Stefan Harbov | 49 | 49 | ||||||||
Vuk Brcanski | ![]() | 49 | 49 | |||||||
Feđa Gjukić | ![]() | 41 | 41 | |||||||
Dimitar Slavov | 38 | 38 | ||||||||
Matija Mikac | ![]() | 37 | 37 | |||||||
Ivan Krznarić | ![]() | 36 | 36 | |||||||
Milorad Konstantinović | ![]() | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
Marko Lušić | ![]() | 35 | 35 | |||||||
Isidor Sosic | 34 | 34 | ||||||||
Miha Primožič | ![]() | 33 | 33 | |||||||
Kirili Sotirovski | 32 | 32 | ||||||||
Blaž Kunšić | ![]() | 32 | 32 | |||||||
Damir Dolar | ![]() | 31 | 31 | |||||||
Nikola Aleksić | ![]() | 15 | 16 | 31 | ||||||
Damir Rukavina | ![]() | 29 | 29 | |||||||
Aldo Baldani | ![]() | 28 | 28 | |||||||
Vedran Maljković | ![]() | 27 | 27 | |||||||
Lian Todorinov | 27 | 27 | ||||||||
Fran Marcelić | ![]() | 26 | 26 | |||||||
Dean Plavljanić | ![]() | 24 | 24 | |||||||
Matija Kazalicki | ![]() | 23 | 23 | |||||||
Ivo Dujmov | ![]() | 13 | 10 | 23 | ||||||
Josip Kazalicki | ![]() | 22 | 22 | |||||||
Domagoj Kovač | ![]() | 21 | 21 | |||||||
Vladislav Farkaš | ![]() | 19 | 19 | |||||||
Janko Vončina | ![]() | 18 | 18 | |||||||
Dimitrije Jovanović | ![]() | 17 | 17 | |||||||
Sven Orlić | ![]() | 17 | 17 | |||||||
Borislav Mladenov | 16 | 16 | ||||||||
Igor Kamenica | ![]() | 16 | 16 | |||||||
Nikola Filipović | ![]() | 15 | 15 | |||||||
Čedomir VItorović | ![]() | 15 | 15 | |||||||
Aleks Lupu | 14 | 14 | ||||||||
Dejan Škrbić | ![]() | 14 | 14 | |||||||
Pavel Tonov | 13 | 13 | ||||||||
Jan Cerovac | ![]() | 13 | 13 | |||||||
Matthias Harms | ![]() | 13 | 13 | |||||||
Georgi Topchiev | 12 | 12 | ||||||||
Ognian Chorbadzijev | 11 | 11 | ||||||||
Tomaž Jenko | ![]() | 11 | 11 | |||||||
Stefan Papić | ![]() | 11 | 11 | |||||||
Ivan Tukarić | ![]() | 11 | 11 | |||||||
Kliment Klimentov | 10 | 10 | ||||||||
Mihailo Risteski | 9 | 9 |
Žene GP 2014./2015.
Igračica | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 61 | 73 | 100 | 286 | ||||
![]() | 63 | 83 | 84 | 53 | 283 | ||||
![]() | 107 | 105 | 62 | 274 | |||||
![]() | 96 | 111 | 207 | ||||||
![]() | 85 | 106 | 191 | ||||||
![]() | 95 | 86 | 181 | ||||||
![]() | 74 | 72 | 146 | ||||||
![]() | 108 | 108 | |||||||
![]() | 97 | 97 | |||||||
![]() | 94 | 94 | |||||||
![]() | 41 | 50 | 91 | ||||||
Yoana Kraeva | 89 | 89 | |||||||
![]() | 40 | 42 | 82 | ||||||
Anelia Dukova | 78 | 78 | |||||||
![]() | 75 | 75 | |||||||
Ana Louisa Chaliasou | 67 | 67 | |||||||
![]() | 64 | 64 | |||||||
Elena Lamprinakou | 56 | 56 | |||||||
![]() | 51 | 51 | |||||||
Kalina Tsolova | 45 | 45 | |||||||
Marija Evgrinou | 30 | 12 | 42 | ||||||
Nina Boteva | 34 | 34 | |||||||
![]() | 31 | 31 | |||||||
Asia Harbova | 23 | 23 | |||||||
![]() | 20 | 20 | |||||||
Dobrotea Harbova | 11 | 11 | |||||||
Sevi | 10 | 10 |