1. Belgrade Trophy, Beograd, 06. rujna 2014.
2. Balkan Cup, Beograd, 25. listopada 2014.
3. Squashtower, Zagreb, 13. prosinca 2014.
4. Athens Open, Atena, 24. siječnja 2015.
5. Konex, Ljubljana, 09. svibnja 2015.
6. Squashtower, Zagreb, 23. svibnja 2015.
7. FINALE, Sofija, 06-07. lipnja 2015.
Muškarci GP 2014./2015.
| Igrač | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO |
| Vedran Švonja |  | 93 | 119 | 140 | 109 | | | | 461 |
| Dušan Šikman |  | 82 | 108 | 107 | | 82 | | | 379 |
| Srđan Maksimović |  | 115 | 86 | 129 | | | | | 330 |
| Martin Kegel | | 104 | 97 | 19 | | | | | 220 |
| Petar Galeković |  | 38 | 42 | 118 | | | | | 198 |
| Andraž Demšar |  | | | 96 | 87 | | | | 183 |
| Aleksandar Šofranac |  | 71 | 64 | 40 | | | | | 175 |
| Roko Vončina |  | 60 | | 85 | | | | | 145 |
| Stoil Jilev | | | | | | 115 | | | 115 |
| Boštjan Slemenšek |  | | 18 | 30 | 65 | | | | 113 |
| Igor Pejić |  | | 53 | 38 | 21 | | | | 112 |
| Dimitar Jilev | | | | | | 104 | | | 104 |
| Damjan Adlešić |  | | | | 98 | | | | 98 |
| Yanos Brogli | | | | | | 93 | | | 93 |
| Jurij Jakše |  | 16 | 75 | | | | | | 91 |
| Viktor Milosavljević |  | 27 | | 52 | | | | | 79 |
| Mark Hafner |  | | | | 76 | | | | 76 |
| Nikola Mikac |  | | | 74 | | | | | 74 |
| Goran Milićević |  | 14 | 20 | 39 | | | | | 73 |
| Leonidaa Benovias | | | | | | 71 | | | 71 |
| Andrej Sosič |  | | | 63 | | | | | 63 |
| Rosen Nenčev | | | | | | 60 | | | 60 |
| Rok Repovž |  | | 31 | 25 | | | | | 56 |
| Ivan Popović |  | 10 | 14 | 20 | 10 | | | | 54 |
| Aljaž Peternelj |  | | | | 54 | | | | 54 |
| Stefan Harbov | | | | | | 49 | | | 49 |
| Vuk Brcanski |  | 49 | | | | | | | 49 |
| Feđa Gjukić |  | | | 41 | | | | | 41 |
| Dimitar Slavov | | | | | | 38 | | | 38 |
| Matija Mikac |  | | | 37 | | | | | 37 |
| Ivan Krznarić |  | | | 36 | | | | | 36 |
| Milorad Konstantinović |  | 12 | 12 | 12 | | | | | 36 |
| Marko Lušić |  | | | 35 | | | | | 35 |
| Isidor Sosic | | | | 34 | | | | | 34 |
| Miha Primožič |  | | | 33 | | | | | 33 |
| Kirili Sotirovski | | | | | 32 | | | | 32 |
| Blaž Kunšić |  | | | 32 | | | | | 32 |
| Damir Dolar |  | | | 31 | | | | | 31 |
| Nikola Aleksić |  | | 15 | 16 | | | | | 31 |
| Damir Rukavina |  | | | 29 | | | | | 29 |
| Aldo Baldani |  | | | 28 | | | | | 28 |
| Vedran Maljković |  | | | 27 | | | | | 27 |
| Lian Todorinov | | | | | | 27 | | | 27 |
| Fran Marcelić |  | | | 26 | | | | | 26 |
| Dean Plavljanić |  | | | 24 | | | | | 24 |
| Matija Kazalicki |  | | | 23 | | | | | 23 |
| Ivo Dujmov |  | | 13 | 10 | | | | | 23 |
| Josip Kazalicki |  | | | 22 | | | | | 22 |
| Domagoj Kovač |  | | | 21 | | | | | 21 |
| Vladislav Farkaš |  | | 19 | | | | | | 19 |
| Janko Vončina |  | | | 18 | | | | | 18 |
| Dimitrije Jovanović |  | | 17 | | | | | | 17 |
| Sven Orlić |  | | | 17 | | | | | 17 |
| Borislav Mladenov | | | | | | 16 | | | 16 |
| Igor Kamenica |  | | 16 | | | | | | 16 |
| Nikola Filipović |  | 15 | | | | | | | 15 |
| Čedomir VItorović |  | | | 15 | | | | | 15 |
| Aleks Lupu | | | | | | 14 | | | 14 |
| Dejan Škrbić |  | | | 14 | | | | | 14 |
| Pavel Tonov | | | | | | 13 | | | 13 |
| Jan Cerovac |  | | | 13 | | | | | 13 |
| Matthias Harms |  | 13 | | | | | | | 13 |
| Georgi Topchiev | | | | | | 12 | | | 12 |
| Ognian Chorbadzijev | | | | | | 11 | | | 11 |
| Tomaž Jenko |  | 11 | | | | | | | 11 |
| Stefan Papić |  | | 11 | | | | | | 11 |
| Ivan Tukarić |  | | | 11 | | | | | 11 |
| Kliment Klimentov | | | | | | 10 | | | 10 |
| Mihailo Risteski | | | | | 9 | | | | 9 |
Žene GP 2014./2015.
| Igračica | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | UKUPNO |
| Lana Prokić | 52 | 61 | 73 | | 100 | | | 286 |
| Andrijana Katalenić | 63 | 83 | 84 | 53 | | | | 283 |
| Paulina Radoš | 107 | 105 | 62 | | | | | 274 |
| Eliza Kargioti | 96 | | | | 111 | | | 207 |
| Sara Rojnik | 85 | | 106 | | | | | 191 |
| Mojca Blažič | | | 95 | 86 | | | | 181 |
| Bojana Milutinović | 74 | 72 | | | | | | 146 |
| Nada Bambič | | | | 108 | | | | 108 |
| Nina Kustec | | | | 97 | | | | 97 |
| Jelena Dutina | | 94 | | | | | | 94 |
| Anđela Nešić | 41 | 50 | | | | | | 91 |
| Yoana Kraeva | | | | | 89 | | | 89 |
| Saša Rakovec | | | 40 | 42 | | | | 82 |
| Anelia Dukova | | | | | 78 | | | 78 |
| Sara Hafner | | | | 75 | | | | 75 |
| Ana Louisa Chaliasou | | | | | 67 | | | 67 |
| Stephanie Walton | | | | 64 | | | | 64 |
| Elena Lamprinakou | | | | | 56 | | | 56 |
| Franka Vidović | | | 51 | | | | | 51 |
| Kalina Tsolova | | | | | 45 | | | 45 |
| Marija Evgrinou | 30 | | | | 12 | | | 42 |
| Nina Boteva | | | | | 34 | | | 34 |
| Pia Erjavec | | | | 31 | | | | 31 |
| Asia Harbova | | | | | 23 | | | 23 |
| Andreja Kovač | | | | 20 | | | | 20 |
| Dobrotea Harbova | | | | | 11 | | | 11 |
| Sevi | | | | | 10 | | | 10 |